Bytesturbo/Renovering – Alfa Romeo

ModellÅrMotorKwMotortypTurbonr Motortillv.Turbonr Turbotillv.TurbomodellPris Renovering Exkl m (Inkl m)Pris Bytes/reman Exkl m (Inkl m)Pris Bytes/ny Exkl m (Inkl m)Melett coreNot
7586-1,8B110AR06134195490809000466858-1Gar TB03533550:- (4438:-)P.BUtgått
145/14694-1,9D66VL4IHI RHB523550:- (4438:-)4550:- (5688:-)4950:- (6188:-)
145/14699-1,9D77AR3230246480117701796-1Gar GT1544H3550:- (4438:-)4950:- (6188:-)5550:- (6938:-)X
145/14600-1,9D80AR3710146786078712766-2Gar GT1749V3950:- (4938:-)5950:- (7438:-)7550:- (9438:-)X (VNT)
14700-1,9D77M724.1955191595708847-2Gar GT144S3550:- (4438:-)4950:- (6188:-)5550:- (6938:-)X
14702-1,9D81/85M724.19.X46786078712766-2Gar GT1749V3950:- (4938:-)5950:- (7438:-)7550:- (9438:-)X (VNT)
14705-1,9D88M737AT.19Z55188690777251-1Gar GT1749V3950:- (4938:-)5950:- (7438:-)7550:- (9438:-)(VNT)
14703-1,9D103M724.1946793334716665-2Gar GT1749V3950:- (4938:-)5950:- (7438:-)7550:- (9438:-)X (VNT)
14704-1,9D110M741DT.19Z55200925777250-1Gar GT1749V3950:- (4938:-)5950:- (7438:-)7950:- (9938:-)X (VNT)
15592-2,0B140AR6720377202760465103-4Gar TB03673550:- (4438:-)P.BUtgått
15593-2,5D92VM35242049FVA56AIHI RHB51P3550:- (4438:-)4950:- (6188:-)5550:- (6938:-)
15698-1,9D77AR3230246480117701796-1Gar GT1544H3550:- (4438:-)4950:- (6188:-)5550:- (6938:-)X
15600-1,9D85M724.1946786078712766-2Gar GT1749V3950:- (4938:-)5950:- (7438:-)7550:- (9438:-)X (VNT)
15605-1,9D88M737AT.19Z55188690777251-1Gar GT1749M3950:- (4938:-)5950:- (7438:-)7550:- (9438:-)(VNT)
15602-1,9D103M724.1946793334716665-2Gar GT1749V3950:- (4938:-)5950:- (7438:-)7550:- (9438:-)X (VNT)
15605-1,9D110JTD16v55214063777250-1Gar GT1749V3950:- (4938:-)5950:- (7438:-)7550:- (9438:-)(VNT)
15697-2,4D100M722Mt2446763887454150-5/6Gar TD2503VNT3950:- (4938:-)6550:- (8188:-)7950:- (9938:-)(VNT)
15601-2,4D103M722kt2455191597710811-2Gar GT2256V3950:- (4938:-)6550:- (8188:-)7550:- (9438:-)X (VNT)
15603-2,4D122/129M722.2455182571750639-2Gar GT2256V3950:- (4938:-)6550:- (8188:-)7550:- (9438:-)(VNT)
15909-1,8B1471,8JTS552242755303-970-0149BW K033950:- (4938:-)P.BP.B
15905-1,9D88M737AT.19Z55195268767837-1Gar GT1749M3950:- (4938:-)5950:- (7438:-)7550:- (9438:-)(VNT)
15905-1,9D110M741DT.19Z55201498773721-1Gar GT1749M3950:- (4938:-)5950:- (7438:-)7550:- (9438:-)(VNT)
15909-2,0D125JTD16v55221457787274-1Gar GTB1549V3950:- (4938:-)5950:- (7438:-)7550:- (9438:-)(VNT)
15907-2,4D1472,4 20v55208456767878-1Gar GTB2056V3950:- (4938:-)6550:- (8188:-)7550:- (9438:-)(VNT)
15907-2,4D1472,4 20v550005605304-970-0052BW BV503950:- (4938:-)8950:- (11188:-)11550:- (14438:-)(VGT)
16487-2,0B76301260466384-7Gar TB03383950:- (4938:-)5550:- (6938:-)7950:- (9938:-)
164/GTV95-2,0B147AR6410160607750454054-1/2Gar TB25383550:- (4438:-)P.BUtgått
16493-2,5D92HR425CH135242038F5306-970-0001BW K063950:- (4938:-)4950:- (6188:-)5950:- (7438:-)
16491-2,5D147M631AT6051372049178-07200Mit TD05H-123950:- (4938:-)8550:- (10688:-)9550:- (11938:-)
16698-2,0B151M656.AT.2060607750454054-1/2Gar TB25383550:- (4438:-)P.BUtgått
16698-2,4D100M722ht2446763886454150-6Gar TD2503VNT3950:- (4938:-)5950:- (7438:-)7950:- (9938:-)(VNT)
16601-2,4D103M722pt2446767677710812-2Gar Gt2256V3950:- (4938:-)6550:- (8188:-)6950:- (8688:-)X (VNT)
16602-2,4D129M722.2446801285717662-2Gar GT2256V3950:- (4938:-)6550:- (8188:-)6950:- (8688:-)(VNT)
16602-2,4D13255205373765277-1Gar GT2256V3950:- (4938:-)6550:- (8188:-)6950:- (8688:-)(VNT)
Brera07-2,4D147939A355208456767878-1Gar GTB2056V3950:- (4938:-)6550:- (8188:-)6950:- (8688:-)(VNT)
Giulietta09-1,4B125TB Multiair55231115799502-1/2Gar MGT1446Z3550:- (4438:-)4950:- (6188:-)6950:- (8688:-)Ers av 811311-1
Giulietta10-1,6D771,6JTDE555209152784844-1Gar GTB1446V3950:- (4938:-)5550:- (6938:-)6950:- (8688:-)(VNT)
Giulietta11-2,0D103JTDM-2E555233682804963-1Gar GTB1446V3950:- (4938:-)5550:- (6938:-)6950:- (8688:-)(VNT)
Mito09-1,4B125TB Multiair55231115799502-1/2Gar MGT1446Z3550:- (4438:-)4950:- (6188:-)6950:- (8688:-)Ers av 811311-1
Mito09-1,4B133Multiair55228036793996-3Gar MGT1238Z3950:- (4938:-)5950:- (7438:-)6550:- (8188:-)
Mito05-1,3D66SJTD551983175435-970-0014BW KP353950:- (4938:-)4550:- (5688:-)4950:- (6188:-)X (VGT)
GT05-1,9D88/110M741DT.19Z55200925777250-1Gar GT1749M3950:- (4938:-)6550:- (8188:-)6950:- (8688:-)X (VNT)