Bytesturbo/Renovering – Ssangyong

ModellÅrMotorKwMotortypTurbonr Motortillv.Turbonr Turbotillv.TurbomodellPris Renovering Exkl m (Inkl m)Pris Bytes/reman Exkl m (Inkl m)Pris Bytes/ny Exkl m (Inkl m)Melett coreNot
Actyon05-2,0D104D20DTA66400900780761433-3Gar GTB1549V3950:- (4938:-)4550:- (5688:-)4950:- (6188:-)(VNT)
Korando99-2,3D74OM661KJA6610903180704119-1Gar GT1749S3550:- (4438:-)4550:- (5688:-)4950:- (6188:-)
Korando98-2,9D92OM662KJA6620903180704152-1Gar TB253550:- (4438:-)4550:- (5688:-)4950:- (6188:-)
Korando01-2,9D88/96OM662A6620903780/980724353-1Gar GT20S3550:- (4438:-)4550:- (5688:-)4950:- (6188:-)
Korando10-2,0D1276710900380798015-2Gar GTB1752VLK3950:- (4938:-)5550:- (6938:-)5950:- (7438:-)(VNT)
Kyron05-2,0D104D20DTA66400900780761433-3Gar GTB1549V3950:- (4938:-)4550:- (5688:-)4950:- (6188:-)(VNT)
Musso97-2,3D75OM661A6610903080454220-1Gar GT173550:- (4938:-)4550:- (5688:-)4950:- (6188:-)
Musso97-2,9D92OM662A6620903580717123-1Gar TB253550:- (4438:-)4550:- (5688:-)4950:- (6188:-)
Musso97-2,9D92OM662A6620903080735554-1Gar TB25BBKullagrad5550:- (6938:-)5950:- (7438:-)
Rexton/Rodius05-2,7D121Y220A6650901680754382-3Gar GT2056S3550:- (4438:-)4550:- (5688:-)4950:- (6188:-)
Rexton/Rodius05-2,7D130D27DTA6640901280742289-5Gar GT2056S3550:- (4438:-)4550:- (5688:-)4950:- (6188:-)
Rexton02-2,9D89OM662A6620903280710641-3Gar GT203550:- (4438:-)4550:- (5688:-)4950:- (6188:-)